
本ニュースは、大学、国研、産業界等、広範な材料関連分野に亘り、新鮮なトピックス、注目されている研究所の紹介、あるいは有意義な論点等を掲載するとともに、日本MRS会誌として会員への情報提供を行っております。
広告掲載を申し込まれる企業の方はこちらへ![]()
日本MRSニュース
| ・ | 「ナノテクノロジー分野の研究開発推進―国の狙い、企業の取り組み―」 三菱重工業葛Z術本部先進技術研究センター主幹研究員(前内閣府参事官) 森本 立男 |
|
| ・ | 奈良先端科学技術大学院大学バイオナノプロセス実験施設 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科・教授 山 下 一 郎 |
|
| ・ | 電子ビーム源GaAs半導体型フォトカソードの開発 ―高繰り返し短パルスと高輝度と高スピン偏極度― 理化学研究所ビームアプリケーションチーム基礎科学特別研究員 西谷 智博 |
|
| ・ | お世話になった尊敬するサイツ先生を偲んで 東京大学名誉教授・帝京科学大学名誉教授 堂山 昌男 |
| ・ | 「ナノテクノロジー分野の研究開発推進―国の狙い、企業の取り組み―」 三菱重工業葛Z術本部先進技術研究センター主幹研究員(前内閣府参事官) 森本 立男 |
|
| ・ | 奈良先端科学技術大学院大学バイオナノプロセス実験施設 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科・教授 山 下 一 郎 |
|
| ・ | 電子ビーム源GaAs半導体型フォトカソードの開発 ―高繰り返し短パルスと高輝度と高スピン偏極度― 理化学研究所ビームアプリケーションチーム基礎科学特別研究員 西谷 智博 |
|
| ・ | お世話になった尊敬するサイツ先生を偲んで 東京大学名誉教授・帝京科学大学名誉教授 堂山 昌男 |
| ・ | 「豆」 名古屋大学大学院工学研究科物質制御工学専攻 准教授 齋藤 永宏 |
|
| ・ | 第18回日本MRS学術シンポジウム ―革新へ向けて躍進する先導的材料研究― |
|
| ・ | The SOMIYA Awards Winners |
| ・ | 「いま、スピントロニクスが熱い!」 東京農工大学名誉教授・科学技術振興機構さきがけ研究総括 佐 藤 勝 昭 |
|
| ・ | 「九州大学産学連携センター Art, Science and Technology Center for Cooperative Research」 九州大学産学連携センター・プロジェクト部門・教授 桑 野 範 之 |
|
| ・ | 「宇宙用3接合太陽電池の耐放射線性の評価に関する研究」 日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門グループリーダー 大 島 武 |
|
| ・ | 第18回日本MRS学術シンポジウム ―革新へ向けて躍進する先導的材料研究― |
今までの日本MRSニュース記事
| 2008年(Vol.20) | No.1(Feb) | No.2(May) | |||
| 2007年(Vol.19) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) | |
| 2006年(Vol.18) | No.1(Jan) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) | |
|
|
2005年(Vol.17) | No.1(Jan) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) |
|
|
2004年(Vol.16) | No.1(Jan) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) |
| 2003年(Vol.15) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) | |
| 2002年(Vol.14) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) | |
| 2001年(Vol.13) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No.4(Nov) | |
| 2000年(Vol.12) | No.1&2(Apr) | No.3(Jul) | No4(Nov) | ||
| 1999年(Vol.11) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No4(Nov) | |
| 1998年(Vol.10) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No4(Nov) | |
| 1997年(Vol.9) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No4(Nov) | |
| 1996年(Vol.8) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | No4(Nov) | |
| 1995年(Vol.7) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Aug) | ||
| 1994年(Vol.6) | No.1(Feb) | No.2(Jun) | No.3(Nov) | ||
| 1993年(Vol.5) | No.1(Feb) | No.2(May) | No.3(Sep) | ||
| 1992年(Vol.4) | No.1(Jun) | No.2(Sep) | |||
| 1991年(Vol.3) | No.1(Mar) | No.2(Sep) | |||
| 1990年(Vol.2) | No.4(Nov) | ||||
先進材料科学・技術研究会ニュース
| 1990年(Vol.2) | No.1(Mar) | No.2(Sep) | No.3(Sep) | ||
| 1989年(Vol.1) | No.1(May) | No.2(Jul) | No.3(Sep) | No.4(Nov) |
委員長: 中川茂樹(東工大)
委 員:
Manuel Brito(産総研)、伊藤 浩(東京高専)、岩田展幸(日大理工)、小棹理子(ソニー湘北短期大学)、小林知洋(理研)、
川又由雄(芝浦メカトロニクス株)、寺田教男(鹿児島大) 、富田雅人(コーニング(株))、 松下伸広(東工大)
顧 問:山本 寛(日本大学理工学部)、大山昌憲(サンバック)、岸本直樹((独)物質・材料研究機構)
編 集:清水正秀(東京CTB)
出 版:株式会社内田老鶴圃/印 刷:三美印刷株式会社
本ニュースは、日本MRS会員は勿論、シンポジウム参加者、関連の主立った材料関係の学会には定期的に配布されます。したがって、幅広い材料関係の研究者へのサーキュレーションが期待できます。記事を
ー学園湘書いて頂いた方々には、別途数十部差し上げておりますので、それぞれの関係者にも配布していただけます。年に4回発行され、毎回約千部のニュースが頒布されます。さらに本Web
siteにもニュース内容は掲載されます。
本ニュースは、日本MRS会員は勿論、シンポジウム参加者、関連の主立った材料関係の学会には定期的に配布されます。したがって、幅広い材料関係の研究者へのサーキュレーションが期待できます。記事を書いて頂いた方々には、別途数十部差し上げておりますので、それぞれの関係者にも配布していただけます。年に4回発行され、毎回約千部のニュースが頒布されます。さらに本Web
siteにもニュース内容は掲載されます。
記事を投稿してください。材料研究に関することなら何でも。
![]()
本ニュースは、日本MRS会員は勿論、シンポジウム参加者、関連の主立った材料関係の学会には定期的に配布されます。したがって、幅広い材料関係の研究者へのサーキュレーションが期待できます。記事を書いて頂いた方々には、別途数十部差し上げておりますので、それぞれの関係者にも配布していただけます。年に4回発行され、毎回約千部のニュースが頒布されます。さらに本Web
siteにもニュース内容は掲載されます。
広告掲載も開始しました。申込要領
を
ご参照下さい。
e-mail: nakagawa.s.aa@m.titech.ac.jp