プログラム
No | シンポジウム (★:国際シンポジウム) | 講演プログラム | |
---|---|---|---|
Oral | Poster | ||
■ 計算と計測が拓く先端材料 | |||
A-1 | 計算機シミュレーションによる先端材料の解析・機能創成 | Oral | Poster |
A-2 | 「極限×計測×計算」で切り開く遷移金属化合物の物性科学と新物質開発 | Oral | Poster |
■ ナノ材料科学と技術 | |||
B-1 | 先端プラズマ技術が拓くナノマテリアルズフロンティア ★ | Oral | Poster |
B-2 | 持続可能な社会に向けたナノ材料のグリーンプロセッシング ★ | Oral | Poster |
B-3 | Functions and applications of nanocarbon materials ※口頭発表のみ(ポスター発表は実施しません) ★ |
Oral | |
B-4 | 自己組織化材料とその機能XIX | Oral | Poster |
■ ソフトマテリアルとバイオサイエンス | |||
C-1 | 先導的スマートインターフェースの確立 | Oral | Poster |
C-2 | ソフトマテリアルサイエンス | Oral | Poster |
C-3 | プラズマライフサイエンス ★ | Oral | Poster |
■ 先進機能材料 | |||
D-1 | 超スマート社会のためのリアルタイムバイオセンシング ※口頭発表のみ(ポスター発表は実施しません) |
Oral | |
D-2 | 有機イオントロニクス-持続可能な社会に向けたエネルギー・環境&バイオデバイスの新展開- ※口頭発表のみ(ポスター発表は実施しません) |
Oral | |
D-3 | イオンビーム技術によるマテリアルイノベーションの躍進 ★ | Oral | Poster |
D-4 | 機能性セラミックス材料:合成と評価、応用展開 | Oral | Poster |
■ 社会と環境 | |||
E-1 | 社会実装材料研究シンポジウム | Oral | Poster |
E-2 | エコものづくりセッション | Oral | Poster |
■ マテリアルズ・フロンティア | |||
S | 持続可能な未来を創造するマテリアルズ・イノベーション(ポスター) | Oral | Poster |