| 著者名 | 所属 | Digest |
|---|---|---|
| 題名 | ||
| 五味田 綾香 | 横浜市立大学 | DigestFile |
| Growth and elastic behaviors of C70 nanowhiskers | ||
| 関本 渉 | 大阪大学大学院工学研究科 | DigestFile |
| Mechanism of Phonon Transport in the vicinity of Dislocations by Perturbed Molecular Dynamics | ||
| 平田 桃子 | 東京理科大学大学院理学研究科 | DigestFile |
| High activation of gold cluster-supported photocatalyst by elucidation of ligand elimination process | ||
| 川地 正将 | 東京理科大学院理学研究科 | DigestFile |
| Enhancement of visible-light-driven photocatalytic water-splitting reaction activity by loading size-controlled Pt Nanocluster as cocatalyst | ||
| 齊藤 勇人 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 資源循環学専攻 | DigestFile |
| Distribution of the suberin in phellem of Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H. Ohba | ||
| 井上 大輔 | 東北大学大学院工学研究科 | DigestFile |
| Development of Biobattery-Driven Transdermal Osmotic Flow Patch | ||
| 岩本 拡仁 | 東北大学大学院工学研究科 | DigestFile |
| Plasma-synthesized N2O5 exposure induces a systemic defense response in Arabidopsis thaliana | ||
| 水戸部 里歩 | 東京大学 | DigestFile |
| Detection of Cocoyl Sarcosine utilizing an Extended Gate-Type Organic Field-Effect Transistor with Copper(II)-Dipicolylamine Complex | ||
| 西村 拓哉 | 北海道大学大学院生命科学院 | DigestFile |
| A novel method to measure the local internal structure and quantitative polymer concentration in polyelectrolyte hydrogels | ||
| 塩田 菜乃 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | DigestFile |
| Enhanced sensitivity for visualization and quantification of weak friction force using composites of layered polydiacetylene and dry liquid | ||
| 河原 仁美 | 東工大物質 | DigestFile |
| Synthesis and Characterization of Poly(4-vinyl pyridine)-b-Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) for Hierarchical Nanostructures | ||
| 高橋 将也 | 大分大学大学院工学研究科 | DigestFile |
| Morphology Transition of Double Zwitterionic Block Copolymers Based on Aggregation Characteristics of Zwitterions | ||
| 恒川 唯 | 兵庫県立大学大学院工学研究科 | DigestFile |
| Near-Infrared Light Responsive-Behavior of Shape Memory Polymer on the Water Surface | ||
| 藤田 勇太 | 千葉大学大学院 融合理工学府 先進理化学専攻 共生応用化学コース | DigestFile |
| Preparation of magnetic MOF particles using holmium as a metal species | ||
| 佐藤 瑠星 | 鶴岡工業高等専門学校 | DigestFile |
| Synthesis and Electrical Characterization of Protonic Ionic Liquid Type Polymers for Application to PEFC Electrolytes | ||
| 矢嶋 祐介 | 鶴岡工業専門学校 | DigestFile |
| Electrical property and electrode performance of brownmillerite oxide anode reaction active promoters for IT-SOFC anode | ||
| 正木 美波 | 新潟大学 | DigestFile |
| Functionalization and molecular structure control of lignin degradation products by neighboring group participation | ||
| 西本 淳之介 | 東京工業大学物質理工学院材料系 | DigestFile |
| Antibacterial design for Preventing Peri-implantitis -Synthesis Silver Nanoparticles using Chitosan as scaffold- | ||
◆ Preface of the 5th MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 4th MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 3rd MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 2nd MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 1st MRS-J Bulletin